Equipo | Punt. | PJ | PG | PE | PP | F | C | Dif | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C.D. Bar Paremio | 31 | 13 | 9 | 4 | 0 | 49 | 16 | 33 | |
J. Zarrias C.F. | 30 | 13 | 9 | 3 | 1 | 48 | 19 | 29 | |
C.D. La Estrella | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 51 | 26 | 25 | |
A.D. Intersport | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 36 | 24 | 12 | |
S.I. Pérez Pérez | 25 | 13 | 8 | 1 | 4 | 28 | 27 | 1 | |
Corrales C.F. | 23 | 13 | 6 | 5 | 2 | 28 | 17 | 11 | |
Hacienda Montija | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 31 | 23 | 8 | |
Multiservicios Franmi | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 28 | 33 | -5 | |
Rdos. Lemar-Puerto | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 28 | 30 | -2 | |
C.D. La Higuerita | 13 | 13 | 4 | 4 | 5 | 29 | 31 | -2 | |
Protécnica S.L. | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 19 | 35 | -16 | |
Hierros España | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 30 | 39 | -9 | |
Atco. Universitarios | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 13 | 30 | -17 | |
San Antonio Abad | 8 | 13 | 2 | 2 | 9 | 17 | 45 | -28 | |
Café Bar Ricky | 7 | 13 | 2 | 1 | 10 | 20 | 43 | -23 | |
Atco. Riotinto | 5 | 13 | 1 | 2 | 10 | 19 | 36 | -17 |
CLASIFICACION LIGA LABORAL
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario